<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Colorimetría, cómo planificar la armonía estética (Primera Parte)</title>
	<atom:link href="http://www.cinemados.com/2010/05/colorimetria-como-planificar-la-armonia-estetica-primera-parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinemados.com/2010/05/colorimetria-como-planificar-la-armonia-estetica-primera-parte/</link>
	<description>Revista pirata del cine nuevo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 17:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta2</generator>
	<item>
		<title>By: silvara</title>
		<link>http://www.cinemados.com/2010/05/colorimetria-como-planificar-la-armonia-estetica-primera-parte/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>silvara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinemados.com/?p=729#comment-904</guid>
		<description>Buen artículo, además Anderson tiene una estética muy teatral, desde sus puntos y movimientos de cámara. La construcción de su paleta de colores también surge me parece desde esa noción de escenario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo, además Anderson tiene una estética muy teatral, desde sus puntos y movimientos de cámara. La construcción de su paleta de colores también surge me parece desde esa noción de escenario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Colorimetría, cómo planificar la armonía estética (Primera Parte) &#124; CinemaDos.com -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.cinemados.com/2010/05/colorimetria-como-planificar-la-armonia-estetica-primera-parte/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Colorimetría, cómo planificar la armonía estética (Primera Parte) &#124; CinemaDos.com -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 02:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinemados.com/?p=729#comment-539</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Miruku, abas. abas said: colorimetria para cine http://is.gd/c4tow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Miruku, abas. abas said: colorimetria para cine <a href="http://is.gd/c4tow" rel="nofollow">http://is.gd/c4tow</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sachi</title>
		<link>http://www.cinemados.com/2010/05/colorimetria-como-planificar-la-armonia-estetica-primera-parte/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>Sachi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinemados.com/?p=729#comment-538</guid>
		<description>es un upgrade de 
http://colorschemedesigner.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es un upgrade de<br />
<a href="http://colorschemedesigner.com/" rel="nofollow">http://colorschemedesigner.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

